No images
Dell R760 8x2.5" Universal PERC11 MAX DW
Item Attributes
| Manufacturer | |
| SRVR 01 - Form Factor | 2U |
| SRVR 02 - Model | R760 |
| SRVR 03 - Generation | 16 |
| SRVR 04 - QTY Bays | 8 |
| SRVR 05 - Supported Interface | SAS/SATA/NVME |
| SRVR 06 - Size of Bays | 2.5 |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | 5H0JD |
| NetSuite Name | DSC-R760-SFF-8-UNIVERSAL-PERC11-MAX-DW |
| Avalara Tax Code | PC078954 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Item Attributes
| Manufacturer | |
| SRVR 01 - Form Factor | 2U |
| SRVR 02 - Model | R760 |
| SRVR 03 - Generation | 16 |
| SRVR 04 - QTY Bays | 8 |
| SRVR 05 - Supported Interface | SAS/SATA/NVME |
| SRVR 06 - Size of Bays | 2.5 |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | 5H0JD |
| NetSuite Name | DSC-R760-SFF-8-UNIVERSAL-PERC11-MAX-DW |
| Avalara Tax Code | PC078954 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
$1,139.70
Original: $3,799.00
-70%Dell R760 8x2.5" Universal PERC11 MAX DW—
$3,799.00
$1,139.70Description
Item Attributes
| Manufacturer | |
| SRVR 01 - Form Factor | 2U |
| SRVR 02 - Model | R760 |
| SRVR 03 - Generation | 16 |
| SRVR 04 - QTY Bays | 8 |
| SRVR 05 - Supported Interface | SAS/SATA/NVME |
| SRVR 06 - Size of Bays | 2.5 |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | 5H0JD |
| NetSuite Name | DSC-R760-SFF-8-UNIVERSAL-PERC11-MAX-DW |
| Avalara Tax Code | PC078954 |
| Item Message Label | |
| Item Message |









