No images
Dell R760 24x2.5" PERC12 DW
Item Attributes
| Manufacturer | Dell |
| SRVR 01 - Form Factor | 2U |
| SRVR 02 - Model | R760 |
| SRVR 03 - Generation | 16 |
| SRVR 04 - QTY Bays | 24 |
| SRVR 05 - Supported Interface | SAS/SATA |
| SRVR 06 - Size of Bays | 2.5 |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | |
| NetSuite Name | DSC-R760-SFF-24-PERC12-DW |
| Avalara Tax Code | PC078954 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
Item Attributes
| Manufacturer | Dell |
| SRVR 01 - Form Factor | 2U |
| SRVR 02 - Model | R760 |
| SRVR 03 - Generation | 16 |
| SRVR 04 - QTY Bays | 24 |
| SRVR 05 - Supported Interface | SAS/SATA |
| SRVR 06 - Size of Bays | 2.5 |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | |
| NetSuite Name | DSC-R760-SFF-24-PERC12-DW |
| Avalara Tax Code | PC078954 |
| Item Message Label | |
| Item Message |
$1,199.70
Original: $3,999.00
-70%Dell R760 24x2.5" PERC12 DW—
$3,999.00
$1,199.70Description
Item Attributes
| Manufacturer | Dell |
| SRVR 01 - Form Factor | 2U |
| SRVR 02 - Model | R760 |
| SRVR 03 - Generation | 16 |
| SRVR 04 - QTY Bays | 24 |
| SRVR 05 - Supported Interface | SAS/SATA |
| SRVR 06 - Size of Bays | 2.5 |
| Visibility | Visible Individually |
| Dell Part Numbers | |
| NetSuite Name | DSC-R760-SFF-24-PERC12-DW |
| Avalara Tax Code | PC078954 |
| Item Message Label | |
| Item Message |









